DESCRIÇÃO
TABELA NUTRICIONAL
Porção de 450ml | Total | VD* |
---|---|---|
valor energético | 184.80 kcal | 10 % |
carboidratos | 45.00 g | 15 % |
proteínas | 0.90 g | 1 % |
gorduras totais | 0.00 g | 0 % |
gorduras saturada | 0.00 g | 0 % |
gorduras trans | 0.00 g | ** % |
fibra alimentar | 0.00 g | 0 % |
sódio | 0.00 mg | 0 % |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
MODO DE PREPARO
Temperatura Ambiente:
1. Retire do congelador e deixe descongelando de 2 à 3 horas em temperatura ambiente*.
* O tempo de descongelamento pode variar de acordo com a temperatura ambiente.